Surefire Report
Summary
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 0 | 0 | 1 | 98.3% | 1.171 s | 
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
Package List
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| org.apache.maven.plugins.changes.jira | 22 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.555 s | 
| org.apache.maven.plugins.changes | 24 | 0 | 0 | 1 | 95.8% | 0.504 s | 
| org.apache.maven.plugins.changes.issues | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | 
| org.apache.maven.plugins.changes.github | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.068 s | 
| org.apache.maven.plugins.changes.announcement | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.044 s | 
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
org.apache.maven.plugins.changes.jira
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | JiraUnicodeTestCase | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.518 s | 
|  | JqlQueryBuilderTestCase | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 s | 
|  | UrlBuilderTestCase | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | 
|  | JiraChangesReportTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.036 s | 
|  | JiraHelperTestCase | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | 
org.apache.maven.plugins.changes
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ReleaseUtilsTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.020 s | 
|  | ReleaseTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | 
|  | ActionTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | 
|  | ChangesValidatorMojoTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.444 s | 
|  | IssueAdapterTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | 
|  | ChangesCheckMojoTestCase | 3 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | 0.018 s | 
|  | ChangesXMLTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 s | 
|  | FeedGeneratorTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.021 s | 
org.apache.maven.plugins.changes.issues
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | IssueUtilsTestCase | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | 
|  | IssueManagementSystemTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | 
|  | IssueTestCase | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | 
org.apache.maven.plugins.changes.github
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | GitHubDownloaderTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.068 s | 
org.apache.maven.plugins.changes.announcement
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | AnnouncementMojoTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.044 s | 
Test Cases
[Summary] [Package List] [Test Cases]
ReleaseUtilsTest
|  | testMergeReleases | 0.004 s | 
ReleaseTest
|  | testGetSetVersion | 0 s | 
|  | testGetSetAction | 0 s | 
|  | testGetSetDateRelease | 0 s | 
IssueUtilsTestCase
|  | testFilterIssuesWithVersionPrefix | 0 s | 
IssueManagementSystemTest
|  | testApplyingInvalidCustomIssueTypes | 0 s | 
|  | testApplyingValidCustomIssueTypes | 0 s | 
IssueTestCase
|  | testGetSetSummary | 0 s | 
|  | testGetSetAssignee | 0 s | 
|  | testGetSetResolution | 0 s | 
|  | testGetSetKey | 0 s | 
|  | testGetSetStatus | 0 s | 
JiraUnicodeTestCase
|  | testUnicodeReport | 0.518 s | 
ActionTest
|  | testGetSetType | 0 s | 
|  | testGetSetDueTo | 0 s | 
|  | testGetSetIssue | 0 s | 
|  | testGetSetDueToEmail | 0 s | 
|  | testGetSetAction | 0 s | 
|  | testGetSetDev | 0 s | 
ChangesValidatorMojoTest
|  | testValidationFailedWithMojoFailure | 0.349 s | 
|  | testValidationFailedWithNoMojoFailure | 0.050 s | 
|  | testValidationSuccess | 0.041 s | 
JqlQueryBuilderTestCase
IssueAdapterTest
|  | testCustomIssueTypeMapping | 0 s | 
|  | testReleaseOrder | 0 s | 
|  | testCustomIssueTypeMappingOveridesDefaultMapping | 0 s | 
|  | testDefaultIssueTypeMapping | 0 s | 
GitHubDownloaderTest
|  | testCreateIssue | 0.053 s | 
|  | testConfigureAuthenticationWithProblems | 0.014 s | 
|  | testConfigureAuthenticationWithNoServer | 0 s | 
UrlBuilderTestCase
|  | testUrlWithMultipleParameters | 0 s | 
|  | testUrlWithIntParameter | 0 s | 
|  | testUrlWithSingleParameter | 0 s | 
|  | testUrlWithoutParameters | 0 s | 
AnnouncementMojoTest
|  | testAnnounceGeneration | 0.043 s | 
JiraChangesReportTest
|  | testCanGenerateReportSkipped | 0.035 s | 
ChangesCheckMojoTestCase
|  | testIsValidDate | 0 s | 
|  | testCompat | 0 s | 
| - | got: <false>, expected: is <true> | - | 
|  | testIsValidateWithLocale | 0.016 s | 
ChangesXMLTest
|  | testParseInvalidChangesFile | 0 s | 
|  | testParseChangesFile | 0.001 s | 
FeedGeneratorTest
|  | testIsSupportedFeedType | 0.003 s | 
|  | testExport | 0.017 s | 
JiraHelperTestCase
|  | testGetBaseUrl | 0 s | 
|  | testGetJiraUrlAndProjectId | 0 s | 
|  | testGetJiraUrlAndProjectName | 0 s | 
Failure Details
[Summary] [Package List] [Test Cases]
|  | testCompat | 
| - | skipped: got: <false>, expected: is <true> | 


